Sample Tournament Schedule
Location - TBA
| TIME | LAX | LAX 2 | SOCCER 1 | SOCCER 2 | BBALL 1 | BBALL 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 🟡 3/4 T1 v T2 | 🟡 3/4 T4 v T6 | 🟢 5/6 T1 v T6 | 🟢 5/6 T2 v T4 | 🟠 7/8 T1 v T4 | 🟠 7/8 T3 v T5 |
| 9:30 | 🟡 3/4 T1 v T5 | 🟡 3/4 T2 v T3 | 🟢 5/6 T1 v T3 | 🟢 5/6 T2 v T5 | 🟠 7/8 T1 v T2 | 🟠 7/8 T5 v T6 |
| 10:00 | 🟡 3/4 T3 v T6 | 🟡 3/4 T4 v T5 | 🟢 5/6 T3 v T4 | 🟢 5/6 T5 v T6 | 🟠 7/8 T2 v T6 | 🟠 7/8 T3 v T4 |
| 10:30 | 🟢 5/6 T1 v T2 | 🟢 5/6 T4 v T6 | 🟠 7/8 T1 v T6 | 🟠 7/8 T2 v T4 | 🟡 3/4 T1 v T4 | 🟡 3/4 T3 v T5 |
| 11:00 | 🟢 5/6 T1 v T5 | 🟢 5/6 T2 v T3 | 🟠 7/8 T1 v T3 | 🟠 7/8 T2 v T5 | 🟡 3/4 T1 v T2 | 🟡 3/4 T5 v T6 |
| 11:30 | 🟢 5/6 T3 v T6 | 🟢 5/6 T4 v T5 | 🟠 7/8 T3 v T4 | 🟠 7/8 T5 v T6 | 🟡 3/4 T2 v T6 | 🟡 3/4 T3 v T4 |
| 12:00 | 🟠 7/8 T1 v T2 | 🟠 7/8 T4 v T6 | 🟡 3/4 T1 v T6 | 🟡 3/4 T2 v T4 | 🟣 9/10 T1 v T4 | 🟣 9/10 T3 v T5 |
| 12:30 | 🟠 7/8 T1 v T5 | 🟠 7/8 T2 v T3 | 🟡 3/4 T1 v T3 | 🟡 3/4 T2 v T5 | 🟣 9/10 T1 v T2 | 🟣 9/10 T5 v T6 |
| 1:00 | 🟠 7/8 T3 v T6 | 🟠 7/8 T4 v T5 | 🟡 3/4 T3 v T4 | 🟡 3/4 T5 v T6 | 🟣 9/10 T2 v T6 | 🟣 9/10 T3 v T4 |
| 1:30 | 🟣 9/10 T1 v T2 | 🟣 9/10 T4 v T6 | 🔵 11/12 T1 v T6 | 🔵 11/12 T2 v T4 | 🟢 5/6 T1 v T4 | 🟢 5/6 T3 v T5 |
| 2:00 | 🟣 9/10 T1 v T5 | 🟣 9/10 T2 v T3 | 🔵 11/12 T1 v T3 | 🔵 11/12 T2 v T5 | 🟢 5/6 T1 v T2 | 🟢 5/6 T5 v T6 |
| 2:30 | 🟣 9/10 T3 v T6 | 🟣 9/10 T4 v T5 | 🔵 11/12 T3 v T4 | 🔵 11/12 T5 v T6 | 🟢 5/6 T2 v T6 | 🟢 5/6 T3 v T4 |
| 3:00 | 🔵 11/12 T1 v T2 | 🔵 11/12 T4 v T6 | 🟠 7/8 T1 v T6 | 🟠 7/8 T2 v T4 | 🟣 9/10 T1 v T4 | 🟣 9/10 T3 v T5 |
| 3:30 | 🔵 11/12 T1 v T5 | 🔵 11/12 T2 v T3 | 🟠 7/8 T1 v T3 | 🟠 7/8 T2 v T5 | 🟣 9/10 T1 v T2 | 🟣 9/10 T5 v T6 |
| 4:00 | 🔵 11/12 T3 v T6 | 🔵 11/12 T4 v T5 | 🟠 7/8 T3 v T4 | 🟠 7/8 T5 v T6 | 🟣 9/10 T2 v T6 | 🟣 9/10 T3 v T4 |
This Isn’t Club. It’s Triple Play.
Triple Play isn’t a showcase. It’s not about rankings or recruiting. It’s about what makes sports special—playing hard with your friends, trying new things, and walking away a better all-around athlete.